Chất chuẩn Diesel đa chỉ tiêu
Thông số kỹ thuật
Chất chuẩn Diesel đa chỉ tiêu
Part number: CRMU-MPGO
Hãng sản xuất: Paragon Scientific
Giá trị chứng nhận các chỉ tiêu:
Kinematic Viscosity @ 40 °C | 2.835 mm²/s (cSt) | +/- 0.07 % | ASTM D 2162 |
Dynamic Viscosity @ 40 °C | 2.322 mPa.s (cP) | +/- 0.07 % | ASTM D 2162 |
Density @ 15 °C, Digital Density Meter | 0.83660 g/mL | +/- 0.00007 g/mL | ASTM D 4052 |
Cloud Point | -6.2 °C | +/- 1.0 °C | IP 219 |
CFPP | -24.4 °C | +/- 1.0 °C | IP 309 |
Distillation IBP | 157.6 °C | +/- 1.0 °C | ASTM D 86 |
5% v/v recovered | 184.9 °C | +/- 1.3 °C | ASTM D 86 |
10% v/v recovered | 199.1 °C | +/- 1.1 °C | ASTM D 86 |
20% v/v recovered | 226.8 °C | +/- 0.9 °C | ASTM D 86 |
30% v/v recovered | 248.6 °C | +/- 0.6 °C | ASTM D 86 |
40% v/v recovered | 265.0 °C | +/- 0.5 °C | ASTM D 86 |
50% v/v recovered | 277.8 °C | +/- 0.4 °C | ASTM D 86 |
60% v/v recovered | 289.4 °C | +/- 0.4 °C | ASTM D 86 |
70% v/v recovered | 300.8 °C | +/- 0.4 °C | ASTM D 86 |
80% v/v recovered | 313.5 °C | +/- 0.3 °C | ASTM D 86 |
90% v/v recovered | 330.4 °C | +/- 0.5 °C | ASTM D 86 |
95% v/v recovered | 344.4 °C | +/- 0.8 °C | ASTM D 86 |
FBP | 354.2 °C | +/- 0.9 °C | ASTM D 86 |
Flash Point, PMCC | 60.7 °C | +/- 0.6 °C | ASTM D 93 Procedure A |
Chất chuẩn Diesel đa chỉ tiêu được chứng nhận đồng thời theo ISO 17025 and ISO 17034 :
- Chứng nhận các chỉ tiêu theo các phương pháp ASTM, IP và EN: Viscosity, Density, Flash Point, Cloud Point, CFPP & Distillation