Chất chuẩn Diesel đa chỉ tiêu Paragon CRMU-MPGO
Thông số kỹ thuật
Chất chuẩn Diesel đa chỉ tiêu (Multi-Parameter, Diesel – mã CRMU-MPGO) của Paragon Scientific (Vương quốc Anh) là chất chuẩn được chứng nhận (CRM) dạng một dung dịch duy nhất, chứng nhận đồng thời theo ISO 17025 và ISO 17034. Chỉ với một mẫu, phòng thí nghiệm có thể kiểm tra, kiểm soát chất lượng nhiều phép thử nhiên liệu diesel: độ nhớt, khối lượng riêng, điểm chớp cháy, điểm vẩn đục, CFPP và thành phần cất.
Chỉ tiêu và phương pháp được chứng nhận
- Độ nhớt động học và độ nhớt động lực ở 40 °C – ASTM D2162
- Khối lượng riêng ở 15 °C (máy đo khối lượng riêng kỹ thuật số) – ASTM D4052
- Điểm vẩn đục (Cloud Point) – IP 219
- Nhiệt độ lọc tắc nguội (CFPP) – IP 309
- Thành phần cất: điểm sôi đầu, các điểm % thể tích thu hồi, điểm sôi cuối – ASTM D86
- Điểm chớp cháy cốc kín Pensky-Martens (PMCC) – ASTM D93, quy trình A
Thông tin sản phẩm
| Nhà sản xuất | Paragon Scientific |
| Xuất xứ | Vương quốc Anh |
| Mã sản phẩm | CRMU-MPGO |
| Dạng | Một dung dịch (single solution) |
| Bảo quản | Nhiệt độ phòng |
| Chứng nhận | ISO 17025 và ISO 17034 |
Giá trị chứng nhận (ví dụ của một lô)
| Kinematic Viscosity @ 40 °C | 2.835 mm²/s (cSt) | +/- 0.07 % | ASTM D 2162 |
| Dynamic Viscosity @ 40 °C | 2.322 mPa.s (cP) | +/- 0.07 % | ASTM D 2162 |
| Density @ 15 °C, Digital Density Meter | 0.83660 g/mL | +/- 0.00007 g/mL | ASTM D 4052 |
| Cloud Point | -6.2 °C | +/- 1.0 °C | IP 219 |
| CFPP | -24.4 °C | +/- 1.0 °C | IP 309 |
| Distillation IBP | 157.6 °C | +/- 1.0 °C | ASTM D 86 |
| 5% v/v recovered | 184.9 °C | +/- 1.3 °C | ASTM D 86 |
| 10% v/v recovered | 199.1 °C | +/- 1.1 °C | ASTM D 86 |
| 20% v/v recovered | 226.8 °C | +/- 0.9 °C | ASTM D 86 |
| 30% v/v recovered | 248.6 °C | +/- 0.6 °C | ASTM D 86 |
| 40% v/v recovered | 265.0 °C | +/- 0.5 °C | ASTM D 86 |
| 50% v/v recovered | 277.8 °C | +/- 0.4 °C | ASTM D 86 |
| 60% v/v recovered | 289.4 °C | +/- 0.4 °C | ASTM D 86 |
| 70% v/v recovered | 300.8 °C | +/- 0.4 °C | ASTM D 86 |
| 80% v/v recovered | 313.5 °C | +/- 0.3 °C | ASTM D 86 |
| 90% v/v recovered | 330.4 °C | +/- 0.5 °C | ASTM D 86 |
| 95% v/v recovered | 344.4 °C | +/- 0.8 °C | ASTM D 86 |
| FBP | 354.2 °C | +/- 0.9 °C | ASTM D 86 |
| Flash Point, PMCC | 60.7 °C | +/- 0.6 °C | ASTM D 93 Procedure A |
Giá trị chứng nhận thay đổi theo từng lô sản xuất; giá trị chính xác của lô hàng ghi trên giấy chứng nhận (certificate) đi kèm. Thông tin theo Paragon Scientific / LGC Standards.
Liên hệ SETCO để được tư vấn và báo giá chất chuẩn Paragon cho phòng thí nghiệm dầu khí.








