Thiết bị đo đa năng nhiệt độ độ ẩm tốc độ gió
Thông số kỹ thuật
Thiết bị đo đa năng nhiệt độ độ ẩm tốc độ gió Hãng Dostmann
| Thuộc tính | Chi tiết |
| Đầu vào | 2 kênh, Pt100, cặp nhiệt điện: loại K, J, L, N, R, S, T, độ ẩm, điểm sương, lưu lượng |
| Phạm vi đo | – Pt100: -200°C…+850°C – Cặp nhiệt điện: theo DIN (-200°C…+1760°C) – Điện trở: 0…400 Ohm – Độ ẩm: 0 %…100 %rH – Lưu lượng gió: 0…40 m/s |
| Độ chính xác | – Đầu dò Pt100: ±0,03°C trong khoảng từ -50°C đến +199,99°C ±0,05°C trong khoảng từ -200°C đến +200°C Các khoảng đo khác: 0,05 % của giá trị đọc. – Cặp nhiệt điện loại R, S: ±1,0°C + 0,1 % của giá trị đọc. – Cặp nhiệt điện loại K, J, L, N, T: ±0,2°C trong khoảng từ 0°C đến +200°C ±0,5°C khi đo đến 1000°C Các khoảng đo còn lại: ±1,0°C. – Độ ẩm: ±1,5 %rH – Tốc độ gió (Flow): 1 % của giá trị cuối thang đo. – Điện trở (Ohm): 0,5 % của phạm vi đo. |
| Độ phân giải | 0,01°C từ -200°C…+200°C, còn lại 0,1°C hoặc 0,1 % |
| Đầu nối | DIN 8 chân |
| Nhiệt độ làm việc | 0°C…+40°C |
| Màn hình | LCD 2 dòng |
| Vỏ | nhựa |
| Kích thước | 200 x 93 x 44 mm (DxRxH) |
| Trọng lượng | 300 g |
| Nguồn cấp | Pin 9 V |
| Thời lượng pin | khoảng 20 giờ |
Đặc điểm nối bật:
- Giao diện USB.
- Phần mềm Windows DE-Graph tùy chọn để ghi lại bằng đồ họa và bảng.
- Độ chính xác cao: max 0.03 độ C khi dùng Pt 100
- Chức năng hiệu chuẩn tích hợp để dễ dàng bù trừ dung sai cảm biến.
- Chức năng hiệu chuẩn vật lý 1 điểm, 2 điểm hoặc 3 điểm.
- Các kênh đo có thể gán tự do.
- Ghi lại giá trị tối đa, tối thiểu, giữ và trung bình.
- Giá đỡ cảm biến tích hợp để thao tác bằng một tay.
- Có thể hoạt động bằng nguồn điện lưới.
- Hiển thị đồng thời hai giá trị đo.
- Hiển thị nhiệt độ vi sai
Ứng dụng:
Thiết bị đo đa năng nhiệt độ độ ẩm tốc độ gió được sử dụng cho nhiều ứng dụng trong công nghiệp và phòng thí nghiệm, ví dụ như:
- Để thực hiện các phép đo đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000.
- Là thiết bị tham chiếu để kiểm tra sản xuất.
- Để thực hiện các phép đo so sánh trong dịch vụ và sửa chữa.
- Để ghi lại độ ẩm và nhiệt độ trong kỹ thuật điều hòa không khí và môi trường.
- Giám sát nhiệt độ, độ ẩm tương đối trong thời gian dài với ghi dữ liệu trực tuyến.














